EUA: Inflação (CPI): histórico de divulgações e reação do Bitcoin
EUA: Inflação (CPI): próxima divulgação com contagem regressiva, os últimos 12 resultados e como o Bitcoin se moveu 15 min, 1 h, 4 h e 24 h depois de cada dado.
Próxima divulgação UTC
ter., 10 de nov. de 2026 · 13:30 UTC out. de 2026
Anterior3.7%
BTC depois Binance BTC/USDT
Em 4 das últimas 12 divulgações, o BTC caiu em 1 hora; movimento médio em 1 hora ±0.67%.
Não é recomendação de investimento.
Últimas 12 divulgações U.S. Bureau of Labor Statistics
| Divulgação (UTC) | Período | Atual | Anterior | vs anterior | BTC +15min | +1h | +4h | +24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qua., 14 de out. de 2026 12:30 | set. de 2026 | 3,7% | 3,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| sex., 11 de set. de 2026 12:30 | ago. de 2026 | 3,4% | 3,4% | = | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| qua., 12 de ago. de 2026 12:30 | jul. de 2026 | 3,4% | 3,5% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| ter., 14 de jul. de 2026 12:30 | jun. de 2026 | 3,5% | 4,2% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| qua., 10 de jun. de 2026 12:30 | mai. de 2026 | 4,2% | 3,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| ter., 12 de mai. de 2026 12:30 | abr. de 2026 | 3,8% | 3,3% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| sex., 10 de abr. de 2026 12:30 | mar. de 2026 | 3,3% | 2,4% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| qua., 11 de mar. de 2026 12:30 | fev. de 2026 | 2,4% | 2,4% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| sex., 13 de fev. de 2026 13:30 | jan. de 2026 | 2,4% | 2,7% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| ter., 13 de jan. de 2026 13:30 | dez. de 2025 | 2,7% | 2,7% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| qui., 18 de dez. de 2025 13:30 | nov. de 2025 | 2,7% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| sex., 24 de out. de 2025 12:30 | set. de 2025 | 3,0% | 2,9% | ▲ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Valores: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (dados oficiais, última revisão) · Horários: calendário econômico · Variação do BTC: nosso cálculo com candles de 5 minutos BTC/USDT da Binance · Atualizado 01:50 UTC · www.bls.gov