VS: Producentenprijzen (PPI): publicatiegeschiedenis en reactie van Bitcoin
VS: Producentenprijzen (PPI): volgende publicatie met aftelling, de laatste 12 uitkomsten en hoe Bitcoin 15 min, 1 u, 4 u en 24 u na elke publicatie bewoog.
Volgende publicatie UTC
vr 13 nov 2026 · 13:30 UTC okt 2026
Verwachting (TradingView)0.4%Vorige1.3%
BTC daarna Binance BTC/USDT
Bij 4 van de laatste 12 publicaties daalde BTC binnen 1 uur; gemiddelde beweging in 1 uur ±0.45%.
Geen beleggingsadvies.
Laatste 12 publicaties U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publicatie (UTC) | Periode | Werkelijk | Vorige | t.o.v. vorige | BTC +15m | +1u | +4u | +24u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 15 okt 2026 12:30 | sep 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| do 10 sep 2026 12:30 | aug 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| do 13 aug 2026 12:30 | jul 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| wo 15 jul 2026 12:30 | jun 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| do 11 jun 2026 12:30 | mei 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| wo 13 mei 2026 12:30 | apr 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| di 14 apr 2026 12:30 | mrt 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| wo 18 mrt 2026 12:30 | feb 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| vr 27 feb 2026 13:30 | jan 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| vr 30 jan 2026 13:30 | dec 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| wo 14 jan 2026 13:30 | nov 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| wo 14 jan 2026 12:30 | okt 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Waarden: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (officiële data, laatste herziening) · Tijden: economische kalender · BTC-verandering: eigen berekening uit Binance BTC/USDT-candles van 5 minuten · Bijgewerkt 01:45 UTC · www.bls.gov