VS: Inflatie (CPI): publicatiegeschiedenis en reactie van Bitcoin
VS: Inflatie (CPI): volgende publicatie met aftelling, de laatste 12 uitkomsten en hoe Bitcoin 15 min, 1 u, 4 u en 24 u na elke publicatie bewoog.
Volgende publicatie UTC
di 10 nov 2026 · 13:30 UTC okt 2026
Vorige3.7%
BTC daarna Binance BTC/USDT
Bij 4 van de laatste 12 publicaties daalde BTC binnen 1 uur; gemiddelde beweging in 1 uur ±0.67%.
Geen beleggingsadvies.
Laatste 12 publicaties U.S. Bureau of Labor Statistics
| Publicatie (UTC) | Periode | Werkelijk | Vorige | t.o.v. vorige | BTC +15m | +1u | +4u | +24u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 14 okt 2026 12:30 | sep 2026 | 3,7% | 3,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| vr 11 sep 2026 12:30 | aug 2026 | 3,4% | 3,4% | = | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| wo 12 aug 2026 12:30 | jul 2026 | 3,4% | 3,5% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| di 14 jul 2026 12:30 | jun 2026 | 3,5% | 4,2% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| wo 10 jun 2026 12:30 | mei 2026 | 4,2% | 3,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| di 12 mei 2026 12:30 | apr 2026 | 3,8% | 3,3% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| vr 10 apr 2026 12:30 | mrt 2026 | 3,3% | 2,4% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| wo 11 mrt 2026 12:30 | feb 2026 | 2,4% | 2,4% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| vr 13 feb 2026 13:30 | jan 2026 | 2,4% | 2,7% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| di 13 jan 2026 13:30 | dec 2025 | 2,7% | 2,7% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| do 18 dec 2025 13:30 | nov 2025 | 2,7% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| vr 24 okt 2025 12:30 | sep 2025 | 3,0% | 2,9% | ▲ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Waarden: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (officiële data, laatste herziening) · Tijden: economische kalender · BTC-verandering: eigen berekening uit Binance BTC/USDT-candles van 5 minuten · Bijgewerkt 01:50 UTC · www.bls.gov