VK: Inflatie (CPI): publicatiegeschiedenis en reactie van Bitcoin
VK: Inflatie (CPI): volgende publicatie met aftelling, de laatste 12 uitkomsten en hoe Bitcoin 15 min, 1 u, 4 u en 24 u na elke publicatie bewoog.
Volgende publicatie UTC
wo 18 nov 2026 · 07:00 UTC okt 2026
BTC daarna Binance BTC/USDT
Bij 4 van de laatste 12 publicaties daalde BTC binnen 1 uur; gemiddelde beweging in 1 uur ±0.28%.
Geen beleggingsadvies.
Laatste 12 publicaties Office for National Statistics
| Publicatie (UTC) | Periode | Werkelijk | Vorige | t.o.v. vorige | BTC +15m | +1u | +4u | +24u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 21 okt 2026 06:00 | sep 2026 | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| wo 16 sep 2026 06:00 | aug 2026 | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| wo 19 aug 2026 06:00 | jul 2026 | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| wo 22 jul 2026 06:00 | jun 2026 | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| wo 17 jun 2026 06:00 | mei 2026 | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| wo 20 mei 2026 06:00 | apr 2026 | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| wo 22 apr 2026 06:00 | mrt 2026 | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| wo 25 mrt 2026 07:00 | feb 2026 | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| wo 18 feb 2026 07:00 | jan 2026 | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| wo 21 jan 2026 07:00 | dec 2025 | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| wo 17 dec 2025 07:00 | nov 2025 | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| wo 19 nov 2025 07:00 | okt 2025 | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Waarden: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (officiële data, laatste herziening) · Tijden: economische kalender · BTC-verandering: eigen berekening uit Binance BTC/USDT-candles van 5 minuten · Bijgewerkt 01:50 UTC · www.ons.gov.uk