DYA: Enflasyona bingehîn (Core CPI): dîroka weşanan û bertek a Bitcoin
DYA: Enflasyona bingehîn (Core CPI): dîroka weşana din û jimartina paşve, 12 encamên dawî û tevgera Bitcoin 15 xulek, 1 saet, 4 saet û 24 saet piştî her weşanê.
Weşana din UTC
Tue, Nov 10, 2026 · 13:30 UTC Oct 2026
Berê2.6%
BTC piştî weşanê Binance BTC/USDT
Di 4 ji 12 weşanên dawî de BTC di nav 1 saetê de daket; tevgera navîn a 1 saetê ±0.67%.
Ne şîreta veberhênanê ye.
12 weşanên dawî U.S. Bureau of Labor Statistics
| Weşan (UTC) | Dem | Rastîn | Berê | li gorî berê | BTC +15d | +1s | +4s | +24s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 14, 2026 12:30 | Sep 2026 | 2.6% | 2.4% | ▲ | -1.21% | -1.43% | -2.53% | -3.32% |
| Fri, Sep 11, 2026 12:30 | Aug 2026 | 2.4% | 2.5% | ▼ | +0.64% | +0.56% | +0.75% | +0.30% |
| Wed, Aug 12, 2026 12:30 | Jul 2026 | 2.5% | 2.6% | ▼ | -0.49% | -0.70% | -1.32% | -1.29% |
| Tue, Jul 14, 2026 12:30 | Jun 2026 | 2.6% | 2.9% | ▼ | +0.95% | +1.59% | +2.96% | +2.75% |
| Wed, Jun 10, 2026 12:30 | May 2026 | 2.9% | 2.8% | ▲ | +0.85% | +0.63% | +1.82% | +2.48% |
| Tue, May 12, 2026 12:30 | Apr 2026 | 2.8% | 2.6% | ▲ | +0.05% | -0.20% | -0.66% | -0.58% |
| Fri, Apr 10, 2026 12:30 | Mar 2026 | 2.6% | 2.5% | ▲ | +0.19% | +0.17% | +0.82% | +0.95% |
| Wed, Mar 11, 2026 12:30 | Feb 2026 | 2.5% | 2.5% | = | -0.25% | +1.14% | +1.49% | +1.43% |
| Fri, Feb 13, 2026 13:30 | Jan 2026 | 2.5% | 2.6% | ▼ | -0.05% | -0.04% | +2.43% | +2.87% |
| Tue, Jan 13, 2026 13:30 | Dec 2025 | 2.6% | 2.6% | = | +0.07% | +0.32% | +1.38% | +3.31% |
| Thu, Dec 18, 2025 13:30 | Nov 2025 | 2.6% | +1.29% | +1.00% | -1.98% | +0.46% | ||
| Fri, Oct 24, 2025 12:30 | Sep 2025 | 3.0% | 3.1% | ▼ | +0.50% | +0.21% | -0.59% | +0.62% |
Nirx: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (daneyên fermî, guhertoya dawî) · Demên weşanê: salnameya aborî · Guhertina BTC: hesabê me ji mûmên 5 xulekî yên BTC/USDT ên Binance · Nûkirin 01:50 UTC · www.bls.gov