Fed: Biryara rêjeya faîzê: dîroka weşanan û bertek a Bitcoin
Fed: Biryara rêjeya faîzê: dîroka weşana din û jimartina paşve, 12 encamên dawî û tevgera Bitcoin 15 xulek, 1 saet, 4 saet û 24 saet piştî her weşanê.
Weşana din UTC
Dîrok hêj nehatiye ragihandin
BTC piştî weşanê Binance BTC/USDT
Di 7 ji 10 weşanên dawî de BTC di nav 1 saetê de daket; tevgera navîn a 1 saetê ±0.51%.
Ne şîreta veberhênanê ye.
10 weşanên dawî Federal Reserve Bank of New York
| Weşan (UTC) | Dem | Rastîn | Berê | li gorî berê | BTC +15d | +1s | +4s | +24s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 28, 2026 18:00 | Oct 29, 2026 | 3.75%–4.00% | 3.75%–4.00% | neguherî | -0.03% | +0.19% | +0.63% | +0.04% |
| Wed, Sep 16, 2026 18:00 | Sep 17, 2026 | 3.75%–4.00% | 3.50%–3.75% | zêdekirin | +0.04% | -0.18% | +0.27% | +1.18% |
| Wed, Jul 29, 2026 18:00 | Jul 30, 2026 | 3.50%–3.75% | 3.50%–3.75% | neguherî | +0.10% | +0.36% | -0.64% | +0.94% |
| Wed, Jun 17, 2026 18:00 | Jun 18, 2026 | 3.50%–3.75% | 3.50%–3.75% | neguherî | -1.22% | -0.90% | -2.80% | -5.30% |
| Wed, Apr 29, 2026 18:00 | Apr 30, 2026 | 3.50%–3.75% | 3.50%–3.75% | neguherî | -1.30% | -0.88% | -0.33% | +0.09% |
| Wed, Mar 18, 2026 18:00 | Mar 19, 2026 | 3.50%–3.75% | 3.50%–3.75% | neguherî | +0.40% | -0.70% | -0.46% | -2.43% |
| Wed, Jan 28, 2026 19:00 | Jan 29, 2026 | 3.50%–3.75% | 3.50%–3.75% | neguherî | -0.20% | -0.16% | -0.17% | -6.78% |
| Wed, Dec 10, 2025 19:00 | Dec 11, 2025 | 3.50%–3.75% | 3.75%–4.00% | kêmkirin | +0.54% | +0.49% | +0.01% | -1.94% |
| Wed, Oct 29, 2025 18:00 | Oct 30, 2025 | 3.75%–4.00% | 4.00%–4.25% | kêmkirin | -0.60% | -0.96% | -0.24% | -3.93% |
| Wed, Sep 17, 2025 18:00 | Sep 18, 2025 | 4.00%–4.25% | 4.25%–4.50% | kêmkirin | -0.02% | -0.24% | +0.46% | +1.80% |
Nirx: Federal Reserve Bank of New York (FOMC target range) (daneyên fermî, guhertoya dawî) · Demên weşanê: salnameya aborî · Guhertina BTC: hesabê me ji mûmên 5 xulekî yên BTC/USDT ên Binance · Nûkirin 01:50 UTC · www.newyorkfed.org
Rûpelên bûyeran: Bitcoin çawa bersiva daneyên aborî dide
- DYA: Enflasyon (CPI)
- DYA: Enflasyona bingehîn (Core CPI)
- DYA: Rapora kar (NFP)
- DYA: Rêjeya bêkariyê
- DYA: Bihayên hilberîneran (PPI)
- DYA: Cihên kar ên vala (JOLTS)
- DYA: Navîniya mûçeya saetekê
- ECB: Biryara rêjeya faîzê
- BoE: Biryara rêjeya faîzê
- Keyaniya Yekbûyî: Enflasyon (CPI)
- Keyaniya Yekbûyî: Rêjeya bêkariyê