ECB: Biryara rêjeya faîzê: dîroka weşanan û bertek a Bitcoin
ECB: Biryara rêjeya faîzê: dîroka weşana din û jimartina paşve, 12 encamên dawî û tevgera Bitcoin 15 xulek, 1 saet, 4 saet û 24 saet piştî her weşanê.
Weşana din UTC
Dîrok hêj nehatiye ragihandin
BTC piştî weşanê Binance BTC/USDT
Di 5 ji 10 weşanên dawî de BTC di nav 1 saetê de daket; tevgera navîn a 1 saetê ±0.53%.
Ne şîreta veberhênanê ye.
10 weşanên dawî European Central Bank
| Weşan (UTC) | Dem | Rastîn | Berê | li gorî berê | BTC +15d | +1s | +4s | +24s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29, 2026 13:15 | Oct 2026 | 2.50% | 2.50% | neguherî | +0.18% | +0.41% | +1.06% | -3.46% |
| Thu, Sep 10, 2026 12:15 | Sep 2026 | 2.50% | 2.25% | zêdekirin | -0.03% | -1.27% | -1.08% | -1.16% |
| Thu, Jul 23, 2026 12:15 | Jul 2026 | 2.25% | 2.25% | neguherî | -0.14% | -0.72% | -0.98% | -0.67% |
| Thu, Jun 11, 2026 12:15 | Jun 2026 | 2.25% | 2.00% | zêdekirin | -0.75% | -0.39% | -0.52% | +0.76% |
| Thu, Apr 30, 2026 12:15 | Apr 2026 | 2.00% | 2.00% | neguherî | +0.26% | +0.22% | +0.43% | +1.85% |
| Thu, Mar 19, 2026 13:15 | Mar 2026 | 2.00% | 2.00% | neguherî | +0.34% | +0.60% | +0.19% | +1.78% |
| Thu, Feb 5, 2026 13:15 | Feb 2026 | 2.00% | 2.00% | neguherî | -0.28% | +0.36% | -3.21% | -3.53% |
| Thu, Dec 18, 2025 13:15 | Dec 2025 | 2.00% | 2.00% | neguherî | -0.30% | +0.28% | -1.73% | +0.12% |
| Thu, Oct 30, 2025 13:15 | Oct 2025 | 2.00% | 2.00% | neguherî | -0.07% | -0.41% | -0.95% | +1.38% |
| Thu, Sep 11, 2025 12:15 | Sep 2025 | 2.00% | 2.00% | neguherî | +0.10% | -0.68% | +0.05% | +0.52% |
Nirx: European Central Bank (deposit facility rate) (daneyên fermî, guhertoya dawî) · Demên weşanê: salnameya aborî · Guhertina BTC: hesabê me ji mûmên 5 xulekî yên BTC/USDT ên Binance · Nûkirin 01:50 UTC · data.ecb.europa.eu
Rûpelên bûyeran: Bitcoin çawa bersiva daneyên aborî dide
- DYA: Enflasyon (CPI)
- DYA: Enflasyona bingehîn (Core CPI)
- DYA: Rapora kar (NFP)
- DYA: Rêjeya bêkariyê
- DYA: Bihayên hilberîneran (PPI)
- DYA: Cihên kar ên vala (JOLTS)
- DYA: Navîniya mûçeya saetekê
- Fed: Biryara rêjeya faîzê
- BoE: Biryara rêjeya faîzê
- Keyaniya Yekbûyî: Enflasyon (CPI)
- Keyaniya Yekbûyî: Rêjeya bêkariyê