अमेरिका: उत्पादक मूल्य (PPI): जारी होने का इतिहास और बिटकॉइन की प्रतिक्रिया
अमेरिका: उत्पादक मूल्य (PPI): अगली रिलीज़ की तारीख और काउंटडाउन, पिछले 12 नतीजे और हर रिलीज़ के 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे और 24 घंटे बाद बिटकॉइन की चाल।
अगली रिलीज़ UTC
शुक्र, 13 नव॰ 2026 · 13:30 UTC अक्टू॰ 2026
अनुमान (TradingView)0.4%पिछला1.3%
रिलीज़ के बाद BTC Binance BTC/USDT
पिछली 12 रिलीज़ में से 4 में BTC 1 घंटे के भीतर गिरा; औसत 1 घंटे की चाल ±0.45%।
यह निवेश सलाह नहीं है।
पिछली 12 रिलीज़ U.S. Bureau of Labor Statistics
| रिलीज़ (UTC) | अवधि | वास्तविक | पिछला | पिछले से तुलना | BTC +15मि | +1घं | +4घं | +24घं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु, 15 अक्टू॰ 2026 12:30 | सित॰ 2026 | 1.3% | 0.5% | ▲ | -0.23% | -1.04% | +1.23% | +1.56% |
| गुरु, 10 सित॰ 2026 12:30 | अग॰ 2026 | 0.5% | 0.2% | ▲ | -0.86% | -1.11% | -1.11% | -0.90% |
| गुरु, 13 अग॰ 2026 12:30 | जुल॰ 2026 | 0.2% | -0.1% | ▲ | +0.01% | +0.04% | -0.35% | -1.09% |
| बुध, 15 जुल॰ 2026 12:30 | जून 2026 | -0.1% | 0.5% | ▼ | +0.15% | +0.96% | +0.74% | -0.78% |
| गुरु, 11 जून 2026 12:30 | मई 2026 | 0.5% | 1.1% | ▼ | +0.37% | +0.21% | -0.07% | +1.24% |
| बुध, 13 मई 2026 12:30 | अप्रैल 2026 | 1.1% | 0.8% | ▲ | -0.23% | -0.25% | -1.61% | -1.15% |
| मंगल, 14 अप्रैल 2026 12:30 | मार्च 2026 | 0.8% | 0.5% | ▲ | +0.02% | +0.28% | +1.29% | -0.16% |
| बुध, 18 मार्च 2026 12:30 | फ़र॰ 2026 | 0.5% | 0.6% | ▼ | -0.53% | -0.47% | -2.18% | -4.41% |
| शुक्र, 27 फ़र॰ 2026 13:30 | जन॰ 2026 | 0.6% | 0.4% | ▲ | +0.02% | +0.15% | -1.23% | -3.01% |
| शुक्र, 30 जन॰ 2026 13:30 | दिस॰ 2025 | 0.4% | 0.4% | = | +0.26% | +0.32% | +0.81% | +0.14% |
| बुध, 14 जन॰ 2026 13:30 | नव॰ 2025 | 0.4% | 0.1% | ▲ | -0.12% | +0.46% | +2.47% | +1.82% |
| बुध, 14 जन॰ 2026 12:30 | अक्टू॰ 2025 | 0.1% | 0.6% | ▼ | -0.02% | +0.12% | +2.28% | +1.64% |
आँकड़े: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (आधिकारिक डेटा, नवीनतम संशोधन) · रिलीज़ समय: आर्थिक कैलेंडर · BTC बदलाव: Binance BTC/USDT 5-मिनट कैंडल से हमारी गणना · अपडेट 01:50 UTC · www.bls.gov