ब्रिटेन: महंगाई (CPI): जारी होने का इतिहास और बिटकॉइन की प्रतिक्रिया
ब्रिटेन: महंगाई (CPI): अगली रिलीज़ की तारीख और काउंटडाउन, पिछले 12 नतीजे और हर रिलीज़ के 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे और 24 घंटे बाद बिटकॉइन की चाल।
अगली रिलीज़ UTC
बुध, 18 नव॰ 2026 · 07:00 UTC अक्टू॰ 2026
रिलीज़ के बाद BTC Binance BTC/USDT
पिछली 12 रिलीज़ में से 4 में BTC 1 घंटे के भीतर गिरा; औसत 1 घंटे की चाल ±0.28%।
यह निवेश सलाह नहीं है।
पिछली 12 रिलीज़ Office for National Statistics
| रिलीज़ (UTC) | अवधि | वास्तविक | पिछला | पिछले से तुलना | BTC +15मि | +1घं | +4घं | +24घं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 21 अक्टू॰ 2026 06:00 | सित॰ 2026 | 3.5% | 3.1% | ▲ | -0.01% | +0.17% | +0.91% | +0.17% |
| बुध, 16 सित॰ 2026 06:00 | अग॰ 2026 | 3.1% | 2.9% | ▲ | +0.04% | +0.09% | +0.04% | +0.49% |
| बुध, 19 अग॰ 2026 06:00 | जुल॰ 2026 | 2.9% | 2.6% | ▲ | -0.09% | +0.16% | +0.30% | +8.05% |
| बुध, 22 जुल॰ 2026 06:00 | जून 2026 | 2.6% | 2.8% | ▼ | +0.01% | -0.06% | -0.07% | -0.43% |
| बुध, 17 जून 2026 06:00 | मई 2026 | 2.8% | 2.8% | = | +0.04% | -0.32% | -1.41% | -2.80% |
| बुध, 20 मई 2026 06:00 | अप्रैल 2026 | 2.8% | 3.3% | ▼ | +0.05% | +0.28% | +0.37% | +0.82% |
| बुध, 22 अप्रैल 2026 06:00 | मार्च 2026 | 3.3% | 3.0% | ▲ | -0.06% | +0.02% | +0.01% | +0.05% |
| बुध, 25 मार्च 2026 07:00 | फ़र॰ 2026 | 3.0% | 3.0% | = | +0.21% | -0.09% | +0.72% | -1.26% |
| बुध, 18 फ़र॰ 2026 07:00 | जन॰ 2026 | 3.0% | 3.4% | ▼ | -0.14% | +0.38% | -0.07% | -1.03% |
| बुध, 21 जन॰ 2026 07:00 | दिस॰ 2025 | 3.4% | 3.2% | ▲ | -0.14% | -0.49% | -0.45% | +0.58% |
| बुध, 17 दिस॰ 2025 07:00 | नव॰ 2025 | 3.2% | 3.6% | ▼ | -0.13% | +0.31% | -0.18% | -0.15% |
| बुध, 19 नव॰ 2025 07:00 | अक्टू॰ 2025 | 3.6% | 3.8% | ▼ | +0.36% | +0.96% | +0.36% | +1.08% |
आँकड़े: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (आधिकारिक डेटा, नवीनतम संशोधन) · रिलीज़ समय: आर्थिक कैलेंडर · BTC बदलाव: Binance BTC/USDT 5-मिनट कैंडल से हमारी गणना · अपडेट 01:50 UTC · www.ons.gov.uk