अमेरिका: कोर महंगाई (Core CPI): जारी होने का इतिहास और बिटकॉइन की प्रतिक्रिया
अमेरिका: कोर महंगाई (Core CPI): अगली रिलीज़ की तारीख और काउंटडाउन, पिछले 12 नतीजे और हर रिलीज़ के 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे और 24 घंटे बाद बिटकॉइन की चाल।
अगली रिलीज़ UTC
मंगल, 10 नव॰ 2026 · 13:30 UTC अक्टू॰ 2026
पिछला2.6%
रिलीज़ के बाद BTC Binance BTC/USDT
पिछली 12 रिलीज़ में से 4 में BTC 1 घंटे के भीतर गिरा; औसत 1 घंटे की चाल ±0.67%।
यह निवेश सलाह नहीं है।
पिछली 12 रिलीज़ U.S. Bureau of Labor Statistics
| रिलीज़ (UTC) | अवधि | वास्तविक | पिछला | पिछले से तुलना | BTC +15मि | +1घं | +4घं | +24घं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 14 अक्टू॰ 2026 12:30 | सित॰ 2026 | 2.6% | 2.4% | ▲ | -1.21% | -1.43% | -2.53% | -3.32% |
| शुक्र, 11 सित॰ 2026 12:30 | अग॰ 2026 | 2.4% | 2.5% | ▼ | +0.64% | +0.56% | +0.75% | +0.30% |
| बुध, 12 अग॰ 2026 12:30 | जुल॰ 2026 | 2.5% | 2.6% | ▼ | -0.49% | -0.70% | -1.32% | -1.29% |
| मंगल, 14 जुल॰ 2026 12:30 | जून 2026 | 2.6% | 2.9% | ▼ | +0.95% | +1.59% | +2.96% | +2.75% |
| बुध, 10 जून 2026 12:30 | मई 2026 | 2.9% | 2.8% | ▲ | +0.85% | +0.63% | +1.82% | +2.48% |
| मंगल, 12 मई 2026 12:30 | अप्रैल 2026 | 2.8% | 2.6% | ▲ | +0.05% | -0.20% | -0.66% | -0.58% |
| शुक्र, 10 अप्रैल 2026 12:30 | मार्च 2026 | 2.6% | 2.5% | ▲ | +0.19% | +0.17% | +0.82% | +0.95% |
| बुध, 11 मार्च 2026 12:30 | फ़र॰ 2026 | 2.5% | 2.5% | = | -0.25% | +1.14% | +1.49% | +1.43% |
| शुक्र, 13 फ़र॰ 2026 13:30 | जन॰ 2026 | 2.5% | 2.6% | ▼ | -0.05% | -0.04% | +2.43% | +2.87% |
| मंगल, 13 जन॰ 2026 13:30 | दिस॰ 2025 | 2.6% | 2.6% | = | +0.07% | +0.32% | +1.38% | +3.31% |
| गुरु, 18 दिस॰ 2025 13:30 | नव॰ 2025 | 2.6% | +1.29% | +1.00% | -1.98% | +0.46% | ||
| शुक्र, 24 अक्टू॰ 2025 12:30 | सित॰ 2025 | 3.0% | 3.1% | ▼ | +0.50% | +0.21% | -0.59% | +0.62% |
आँकड़े: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (आधिकारिक डेटा, नवीनतम संशोधन) · रिलीज़ समय: आर्थिक कैलेंडर · BTC बदलाव: Binance BTC/USDT 5-मिनट कैंडल से हमारी गणना · अपडेट 01:50 UTC · www.bls.gov