آمریکا: قیمت تولیدکننده (PPI): سابقه انتشار و واکنش بیتکوین
آمریکا: قیمت تولیدکننده (PPI): تاریخ انتشار بعدی با شمارش معکوس، ۱۲ نتیجه اخیر و حرکت بیتکوین ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۴ ساعت و ۲۴ ساعت پس از هر انتشار.
انتشار بعدی UTC
۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه · 13:30 UTC مهر ۱۴۰۵
پیشبینی (TradingView)0.4%قبلی1.3%
BTC پس از انتشار Binance BTC/USDT
در 4 مورد از 12 انتشار اخیر، BTC ظرف ۱ ساعت افت کرد؛ میانگین حرکت ۱ ساعته ±0.45٪.
توصیهٔ سرمایهگذاری نیست.
12 انتشار اخیر U.S. Bureau of Labor Statistics
| انتشار (UTC) | دوره | واقعی | قبلی | نسبت به قبلی | BTC +15دقیقه | +1ساعت | +4ساعت | +24ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر ۲۳, پنجشنبه 12:30 | شهریور ۱۴۰۵ | 1.3% | 0.5% | ▲ | −0.23% | −1.04% | +1.23% | +1.56% |
| ۱۴۰۵ شهریور ۱۹, پنجشنبه 12:30 | مرداد ۱۴۰۵ | 0.5% | 0.2% | ▲ | −0.86% | −1.11% | −1.11% | −0.90% |
| ۱۴۰۵ مرداد ۲۲, پنجشنبه 12:30 | تیر ۱۴۰۵ | 0.2% | −0.1% | ▲ | +0.01% | +0.04% | −0.35% | −1.09% |
| ۱۴۰۵ تیر ۲۴, چهارشنبه 12:30 | خرداد ۱۴۰۵ | −0.1% | 0.5% | ▼ | +0.15% | +0.96% | +0.74% | −0.78% |
| ۱۴۰۵ خرداد ۲۱, پنجشنبه 12:30 | اردیبهشت ۱۴۰۵ | 0.5% | 1.1% | ▼ | +0.37% | +0.21% | −0.07% | +1.24% |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۳, چهارشنبه 12:30 | فروردین ۱۴۰۵ | 1.1% | 0.8% | ▲ | −0.23% | −0.25% | −1.61% | −1.15% |
| ۱۴۰۵ فروردین ۲۵, سهشنبه 12:30 | اسفند ۱۴۰۴ | 0.8% | 0.5% | ▲ | +0.02% | +0.28% | +1.29% | −0.16% |
| ۱۴۰۴ اسفند ۲۷, چهارشنبه 12:30 | بهمن ۱۴۰۴ | 0.5% | 0.6% | ▼ | −0.53% | −0.47% | −2.18% | −4.41% |
| ۱۴۰۴ اسفند ۸, جمعه 13:30 | دی ۱۴۰۴ | 0.6% | 0.4% | ▲ | +0.02% | +0.15% | −1.23% | −3.01% |
| ۱۴۰۴ بهمن ۱۰, جمعه 13:30 | آذر ۱۴۰۴ | 0.4% | 0.4% | = | +0.26% | +0.32% | +0.81% | +0.14% |
| ۱۴۰۴ دی ۲۴, چهارشنبه 13:30 | آبان ۱۴۰۴ | 0.4% | 0.1% | ▲ | −0.12% | +0.46% | +2.47% | +1.82% |
| ۱۴۰۴ دی ۲۴, چهارشنبه 12:30 | مهر ۱۴۰۴ | 0.1% | 0.6% | ▼ | −0.02% | +0.12% | +2.28% | +1.64% |
مقادیر: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (داده رسمی، آخرین بازنگری) · زمان انتشار: تقویم اقتصادی · تغییر BTC: محاسبه ما از کندلهای ۵ دقیقهای BTC/USDT بایننس · بهروزرسانی 01:45 UTC · www.bls.gov