آمریکا: تورم (CPI): سابقه انتشار و واکنش بیتکوین
آمریکا: تورم (CPI): تاریخ انتشار بعدی با شمارش معکوس، ۱۲ نتیجه اخیر و حرکت بیتکوین ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۴ ساعت و ۲۴ ساعت پس از هر انتشار.
انتشار بعدی UTC
۱۴۰۵ آبان ۱۹, سهشنبه · 13:30 UTC مهر ۱۴۰۵
قبلی3.7%
BTC پس از انتشار Binance BTC/USDT
در 4 مورد از 12 انتشار اخیر، BTC ظرف ۱ ساعت افت کرد؛ میانگین حرکت ۱ ساعته ±0.67٪.
توصیهٔ سرمایهگذاری نیست.
12 انتشار اخیر U.S. Bureau of Labor Statistics
| انتشار (UTC) | دوره | واقعی | قبلی | نسبت به قبلی | BTC +15دقیقه | +1ساعت | +4ساعت | +24ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر ۲۲, چهارشنبه 12:30 | شهریور ۱۴۰۵ | 3.7% | 3.4% | ▲ | −1.21% | −1.43% | −2.53% | −3.32% |
| ۱۴۰۵ شهریور ۲۰, جمعه 12:30 | مرداد ۱۴۰۵ | 3.4% | 3.4% | = | +0.64% | +0.56% | +0.75% | +0.30% |
| ۱۴۰۵ مرداد ۲۱, چهارشنبه 12:30 | تیر ۱۴۰۵ | 3.4% | 3.5% | ▼ | −0.49% | −0.70% | −1.32% | −1.29% |
| ۱۴۰۵ تیر ۲۳, سهشنبه 12:30 | خرداد ۱۴۰۵ | 3.5% | 4.2% | ▼ | +0.95% | +1.59% | +2.96% | +2.75% |
| ۱۴۰۵ خرداد ۲۰, چهارشنبه 12:30 | اردیبهشت ۱۴۰۵ | 4.2% | 3.8% | ▲ | +0.85% | +0.63% | +1.82% | +2.48% |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۲, سهشنبه 12:30 | فروردین ۱۴۰۵ | 3.8% | 3.3% | ▲ | +0.05% | −0.20% | −0.66% | −0.58% |
| ۱۴۰۵ فروردین ۲۱, جمعه 12:30 | اسفند ۱۴۰۴ | 3.3% | 2.4% | ▲ | +0.19% | +0.17% | +0.82% | +0.95% |
| ۱۴۰۴ اسفند ۲۰, چهارشنبه 12:30 | بهمن ۱۴۰۴ | 2.4% | 2.4% | = | −0.25% | +1.14% | +1.49% | +1.43% |
| ۱۴۰۴ بهمن ۲۴, جمعه 13:30 | دی ۱۴۰۴ | 2.4% | 2.7% | ▼ | −0.05% | −0.04% | +2.43% | +2.87% |
| ۱۴۰۴ دی ۲۳, سهشنبه 13:30 | آذر ۱۴۰۴ | 2.7% | 2.7% | = | +0.07% | +0.32% | +1.38% | +3.31% |
| ۱۴۰۴ آذر ۲۷, پنجشنبه 13:30 | آبان ۱۴۰۴ | 2.7% | +1.29% | +1.00% | −1.98% | +0.46% | ||
| ۱۴۰۴ آبان ۲, جمعه 12:30 | شهریور ۱۴۰۴ | 3.0% | 2.9% | ▲ | +0.50% | +0.21% | −0.59% | +0.62% |
مقادیر: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (داده رسمی، آخرین بازنگری) · زمان انتشار: تقویم اقتصادی · تغییر BTC: محاسبه ما از کندلهای ۵ دقیقهای BTC/USDT بایننس · بهروزرسانی 01:45 UTC · www.bls.gov