بریتانیا: تورم (CPI): سابقه انتشار و واکنش بیتکوین
بریتانیا: تورم (CPI): تاریخ انتشار بعدی با شمارش معکوس، ۱۲ نتیجه اخیر و حرکت بیتکوین ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۴ ساعت و ۲۴ ساعت پس از هر انتشار.
انتشار بعدی UTC
۱۴۰۵ آبان ۲۷, چهارشنبه · 07:00 UTC مهر ۱۴۰۵
BTC پس از انتشار Binance BTC/USDT
در 4 مورد از 12 انتشار اخیر، BTC ظرف ۱ ساعت افت کرد؛ میانگین حرکت ۱ ساعته ±0.28٪.
توصیهٔ سرمایهگذاری نیست.
12 انتشار اخیر Office for National Statistics
| انتشار (UTC) | دوره | واقعی | قبلی | نسبت به قبلی | BTC +15دقیقه | +1ساعت | +4ساعت | +24ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر ۲۹, چهارشنبه 06:00 | شهریور ۱۴۰۵ | 3.5% | 3.1% | ▲ | −0.01% | +0.17% | +0.91% | +0.17% |
| ۱۴۰۵ شهریور ۲۵, چهارشنبه 06:00 | مرداد ۱۴۰۵ | 3.1% | 2.9% | ▲ | +0.04% | +0.09% | +0.04% | +0.49% |
| ۱۴۰۵ مرداد ۲۸, چهارشنبه 06:00 | تیر ۱۴۰۵ | 2.9% | 2.6% | ▲ | −0.09% | +0.16% | +0.30% | +8.05% |
| ۱۴۰۵ تیر ۳۱, چهارشنبه 06:00 | خرداد ۱۴۰۵ | 2.6% | 2.8% | ▼ | +0.01% | −0.06% | −0.07% | −0.43% |
| ۱۴۰۵ خرداد ۲۷, چهارشنبه 06:00 | اردیبهشت ۱۴۰۵ | 2.8% | 2.8% | = | +0.04% | −0.32% | −1.41% | −2.80% |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه 06:00 | فروردین ۱۴۰۵ | 2.8% | 3.3% | ▼ | +0.05% | +0.28% | +0.37% | +0.82% |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت ۲, چهارشنبه 06:00 | اسفند ۱۴۰۴ | 3.3% | 3.0% | ▲ | −0.06% | +0.02% | +0.01% | +0.05% |
| ۱۴۰۵ فروردین ۵, چهارشنبه 07:00 | بهمن ۱۴۰۴ | 3.0% | 3.0% | = | +0.21% | −0.09% | +0.72% | −1.26% |
| ۱۴۰۴ بهمن ۲۹, چهارشنبه 07:00 | دی ۱۴۰۴ | 3.0% | 3.4% | ▼ | −0.14% | +0.38% | −0.07% | −1.03% |
| ۱۴۰۴ بهمن ۱, چهارشنبه 07:00 | آذر ۱۴۰۴ | 3.4% | 3.2% | ▲ | −0.14% | −0.49% | −0.45% | +0.58% |
| ۱۴۰۴ آذر ۲۶, چهارشنبه 07:00 | آبان ۱۴۰۴ | 3.2% | 3.6% | ▼ | −0.13% | +0.31% | −0.18% | −0.15% |
| ۱۴۰۴ آبان ۲۸, چهارشنبه 07:00 | مهر ۱۴۰۴ | 3.6% | 3.8% | ▼ | +0.36% | +0.96% | +0.36% | +1.08% |
مقادیر: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (داده رسمی، آخرین بازنگری) · زمان انتشار: تقویم اقتصادی · تغییر BTC: محاسبه ما از کندلهای ۵ دقیقهای BTC/USDT بایننس · بهروزرسانی 01:50 UTC · www.ons.gov.uk