США: Средняя почасовая оплата: история публикаций и реакция биткоина
США: Средняя почасовая оплата: дата следующей публикации с обратным отсчётом, 12 последних значений и движение биткоина через 15 мин, 1 ч, 4 ч и 24 ч после каждой публикации.
Следующая публикация UTC
пт, 6 нояб. 2026 г. · 13:30 UTC окт. 2026 г.
Прогноз (TradingView)0.3%Пред.0.1%
BTC после Binance BTC/USDT
В 8 из 12 последних публикаций BTC снижался в течение 1 часа; среднее движение за 1 час ±0.71%.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Последние 12 публикаций U.S. Bureau of Labor Statistics
| Публикация (UTC) | Период | Факт | Пред. | к предыдущему | BTC +15м | +1ч | +4ч | +24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 2 окт. 2026 г. 12:30 | сент. 2026 г. | 0,1% | 0,3% | ▼ | -0,16% | -0,01% | -1,66% | -2,03% |
| пт, 4 сент. 2026 г. 12:30 | авг. 2026 г. | 0,3% | 0,1% | ▲ | -2,03% | -2,49% | -2,20% | -2,07% |
| пт, 7 авг. 2026 г. 12:30 | июль 2026 г. | 0,1% | 0,3% | ▼ | +0,05% | +0,05% | -0,30% | -0,24% |
| чт, 2 июл. 2026 г. 12:30 | июнь 2026 г. | 0,3% | 0,2% | ▲ | +0,05% | +0,56% | -0,25% | +0,99% |
| пт, 5 июн. 2026 г. 12:30 | май 2026 г. | 0,2% | 0,2% | = | -0,39% | -0,17% | -2,08% | -2,38% |
| пт, 8 мая 2026 г. 12:30 | апр. 2026 г. | 0,2% | 0,2% | = | -0,12% | -0,88% | -0,46% | +0,12% |
| пт, 3 апр. 2026 г. 12:30 | март 2026 г. | 0,2% | 0,3% | ▼ | -0,37% | -0,64% | -0,18% | 0,00% |
| пт, 6 мар. 2026 г. 13:30 | февр. 2026 г. | 0,3% | 0,4% | ▼ | +0,05% | -1,53% | -2,59% | -2,95% |
| ср, 11 февр. 2026 г. 13:30 | янв. 2026 г. | 0,4% | 0,1% | ▲ | +0,30% | +1,46% | -0,55% | +1,11% |
| пт, 9 янв. 2026 г. 13:30 | дек. 2025 г. | 0,1% | 0,4% | ▼ | +0,03% | -0,04% | +0,60% | +0,15% |
| вт, 16 дек. 2025 г. 13:30 | нояб. 2025 г. | 0,4% | 0,4% | = | -0,50% | -0,49% | -0,03% | -0,31% |
| вт, 16 дек. 2025 г. 12:30 | окт. 2025 г. | 0,4% | 0,2% | ▲ | +0,12% | +0,25% | +0,80% | -0,06% |
Значения: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (официальные данные, последний пересмотр) · Время: экономический календарь · Изменение BTC: наш расчёт по 5-минутным свечам BTC/USDT Binance · Обновлено 01:50 UTC · www.bls.gov