Великобритания: Инфляция (CPI): история публикаций и реакция биткоина
Великобритания: Инфляция (CPI): дата следующей публикации с обратным отсчётом, 12 последних значений и движение биткоина через 15 мин, 1 ч, 4 ч и 24 ч после каждой публикации.
Следующая публикация UTC
ср, 18 нояб. 2026 г. · 07:00 UTC окт. 2026 г.
BTC после Binance BTC/USDT
В 4 из 12 последних публикаций BTC снижался в течение 1 часа; среднее движение за 1 час ±0.28%.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Последние 12 публикаций Office for National Statistics
| Публикация (UTC) | Период | Факт | Пред. | к предыдущему | BTC +15м | +1ч | +4ч | +24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср, 21 окт. 2026 г. 06:00 | сент. 2026 г. | 3,5% | 3,1% | ▲ | -0,01% | +0,17% | +0,91% | +0,17% |
| ср, 16 сент. 2026 г. 06:00 | авг. 2026 г. | 3,1% | 2,9% | ▲ | +0,04% | +0,09% | +0,04% | +0,49% |
| ср, 19 авг. 2026 г. 06:00 | июль 2026 г. | 2,9% | 2,6% | ▲ | -0,09% | +0,16% | +0,30% | +8,05% |
| ср, 22 июл. 2026 г. 06:00 | июнь 2026 г. | 2,6% | 2,8% | ▼ | +0,01% | -0,06% | -0,07% | -0,43% |
| ср, 17 июн. 2026 г. 06:00 | май 2026 г. | 2,8% | 2,8% | = | +0,04% | -0,32% | -1,41% | -2,80% |
| ср, 20 мая 2026 г. 06:00 | апр. 2026 г. | 2,8% | 3,3% | ▼ | +0,05% | +0,28% | +0,37% | +0,82% |
| ср, 22 апр. 2026 г. 06:00 | март 2026 г. | 3,3% | 3,0% | ▲ | -0,06% | +0,02% | +0,01% | +0,05% |
| ср, 25 мар. 2026 г. 07:00 | февр. 2026 г. | 3,0% | 3,0% | = | +0,21% | -0,09% | +0,72% | -1,26% |
| ср, 18 февр. 2026 г. 07:00 | янв. 2026 г. | 3,0% | 3,4% | ▼ | -0,14% | +0,38% | -0,07% | -1,03% |
| ср, 21 янв. 2026 г. 07:00 | дек. 2025 г. | 3,4% | 3,2% | ▲ | -0,14% | -0,49% | -0,45% | +0,58% |
| ср, 17 дек. 2025 г. 07:00 | нояб. 2025 г. | 3,2% | 3,6% | ▼ | -0,13% | +0,31% | -0,18% | -0,15% |
| ср, 19 нояб. 2025 г. 07:00 | окт. 2025 г. | 3,6% | 3,8% | ▼ | +0,36% | +0,96% | +0,36% | +1,08% |
Значения: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (официальные данные, последний пересмотр) · Время: экономический календарь · Изменение BTC: наш расчёт по 5-минутным свечам BTC/USDT Binance · Обновлено 01:50 UTC · www.ons.gov.uk