미국 물가상승률 (CPI): 발표 기록과 비트코인 반응
미국 물가상승률 (CPI): 다음 발표일과 카운트다운, 최근 12회 결과, 발표 15분·1시간·4시간·24시간 후 비트코인 움직임.
다음 발표 UTC
2026년 11월 10일 (화) · 13:30 UTC 2026년 10월
이전3.7%
발표 후 BTC Binance BTC/USDT
최근 12회 발표 중 4회에서 BTC가 1시간 안에 하락했습니다. 1시간 평균 변동 ±0.67%.
투자 조언이 아닙니다.
최근 12회 발표 U.S. Bureau of Labor Statistics
| 발표 (UTC) | 기간 | 실제 | 이전 | 직전 대비 | BTC +15분 | +1시간 | +4시간 | +24시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 (수) 12:30 | 2026년 9월 | 3.7% | 3.4% | ▲ | -1.21% | -1.43% | -2.53% | -3.32% |
| 2026년 9월 11일 (금) 12:30 | 2026년 8월 | 3.4% | 3.4% | = | +0.64% | +0.56% | +0.75% | +0.30% |
| 2026년 8월 12일 (수) 12:30 | 2026년 7월 | 3.4% | 3.5% | ▼ | -0.49% | -0.70% | -1.32% | -1.29% |
| 2026년 7월 14일 (화) 12:30 | 2026년 6월 | 3.5% | 4.2% | ▼ | +0.95% | +1.59% | +2.96% | +2.75% |
| 2026년 6월 10일 (수) 12:30 | 2026년 5월 | 4.2% | 3.8% | ▲ | +0.85% | +0.63% | +1.82% | +2.48% |
| 2026년 5월 12일 (화) 12:30 | 2026년 4월 | 3.8% | 3.3% | ▲ | +0.05% | -0.20% | -0.66% | -0.58% |
| 2026년 4월 10일 (금) 12:30 | 2026년 3월 | 3.3% | 2.4% | ▲ | +0.19% | +0.17% | +0.82% | +0.95% |
| 2026년 3월 11일 (수) 12:30 | 2026년 2월 | 2.4% | 2.4% | = | -0.25% | +1.14% | +1.49% | +1.43% |
| 2026년 2월 13일 (금) 13:30 | 2026년 1월 | 2.4% | 2.7% | ▼ | -0.05% | -0.04% | +2.43% | +2.87% |
| 2026년 1월 13일 (화) 13:30 | 2025년 12월 | 2.7% | 2.7% | = | +0.07% | +0.32% | +1.38% | +3.31% |
| 2025년 12월 18일 (목) 13:30 | 2025년 11월 | 2.7% | +1.29% | +1.00% | -1.98% | +0.46% | ||
| 2025년 10월 24일 (금) 12:30 | 2025년 9월 | 3.0% | 2.9% | ▲ | +0.50% | +0.21% | -0.59% | +0.62% |
수치: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (공식 데이터, 최신 수정치) · 발표 시각: 경제 캘린더 · BTC 변화: Binance BTC/USDT 5분봉으로 자체 계산 · 업데이트 01:45 UTC · www.bls.gov