영국 물가상승률 (CPI): 발표 기록과 비트코인 반응
영국 물가상승률 (CPI): 다음 발표일과 카운트다운, 최근 12회 결과, 발표 15분·1시간·4시간·24시간 후 비트코인 움직임.
다음 발표 UTC
2026년 11월 18일 (수) · 07:00 UTC 2026년 10월
발표 후 BTC Binance BTC/USDT
최근 12회 발표 중 4회에서 BTC가 1시간 안에 하락했습니다. 1시간 평균 변동 ±0.28%.
투자 조언이 아닙니다.
최근 12회 발표 Office for National Statistics
| 발표 (UTC) | 기간 | 실제 | 이전 | 직전 대비 | BTC +15분 | +1시간 | +4시간 | +24시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 (수) 06:00 | 2026년 9월 | 3.5% | 3.1% | ▲ | -0.01% | +0.17% | +0.91% | +0.17% |
| 2026년 9월 16일 (수) 06:00 | 2026년 8월 | 3.1% | 2.9% | ▲ | +0.04% | +0.09% | +0.04% | +0.49% |
| 2026년 8월 19일 (수) 06:00 | 2026년 7월 | 2.9% | 2.6% | ▲ | -0.09% | +0.16% | +0.30% | +8.05% |
| 2026년 7월 22일 (수) 06:00 | 2026년 6월 | 2.6% | 2.8% | ▼ | +0.01% | -0.06% | -0.07% | -0.43% |
| 2026년 6월 17일 (수) 06:00 | 2026년 5월 | 2.8% | 2.8% | = | +0.04% | -0.32% | -1.41% | -2.80% |
| 2026년 5월 20일 (수) 06:00 | 2026년 4월 | 2.8% | 3.3% | ▼ | +0.05% | +0.28% | +0.37% | +0.82% |
| 2026년 4월 22일 (수) 06:00 | 2026년 3월 | 3.3% | 3.0% | ▲ | -0.06% | +0.02% | +0.01% | +0.05% |
| 2026년 3월 25일 (수) 07:00 | 2026년 2월 | 3.0% | 3.0% | = | +0.21% | -0.09% | +0.72% | -1.26% |
| 2026년 2월 18일 (수) 07:00 | 2026년 1월 | 3.0% | 3.4% | ▼ | -0.14% | +0.38% | -0.07% | -1.03% |
| 2026년 1월 21일 (수) 07:00 | 2025년 12월 | 3.4% | 3.2% | ▲ | -0.14% | -0.49% | -0.45% | +0.58% |
| 2025년 12월 17일 (수) 07:00 | 2025년 11월 | 3.2% | 3.6% | ▼ | -0.13% | +0.31% | -0.18% | -0.15% |
| 2025년 11월 19일 (수) 07:00 | 2025년 10월 | 3.6% | 3.8% | ▼ | +0.36% | +0.96% | +0.36% | +1.08% |
수치: Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence) (공식 데이터, 최신 수정치) · 발표 시각: 경제 캘린더 · BTC 변화: Binance BTC/USDT 5분봉으로 자체 계산 · 업데이트 01:50 UTC · www.ons.gov.uk