米国インフレ率 (CPI):発表履歴とビットコインの反応
米国インフレ率 (CPI):次回発表日とカウントダウン、過去12回の結果、各発表から15分・1時間・4時間・24時間後のビットコインの動き。
次回発表 UTC
2026年11月10日(火) · 13:30 UTC 2026年10月
前回3.7%
発表後のBTC Binance BTC/USDT
過去12回の発表のうち4回で、BTCは1時間以内に下落。1時間の平均変動は±0.67%。
投資助言ではありません。
過去12回の発表 U.S. Bureau of Labor Statistics
| 発表(UTC) | 対象期間 | 結果 | 前回 | 前回比 | BTC +15分 | +1時間 | +4時間 | +24時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日(水) 12:30 | 2026年9月 | 3.7% | 3.4% | ▲ | -1.21% | -1.43% | -2.53% | -3.32% |
| 2026年9月11日(金) 12:30 | 2026年8月 | 3.4% | 3.4% | = | +0.64% | +0.56% | +0.75% | +0.30% |
| 2026年8月12日(水) 12:30 | 2026年7月 | 3.4% | 3.5% | ▼ | -0.49% | -0.70% | -1.32% | -1.29% |
| 2026年7月14日(火) 12:30 | 2026年6月 | 3.5% | 4.2% | ▼ | +0.95% | +1.59% | +2.96% | +2.75% |
| 2026年6月10日(水) 12:30 | 2026年5月 | 4.2% | 3.8% | ▲ | +0.85% | +0.63% | +1.82% | +2.48% |
| 2026年5月12日(火) 12:30 | 2026年4月 | 3.8% | 3.3% | ▲ | +0.05% | -0.20% | -0.66% | -0.58% |
| 2026年4月10日(金) 12:30 | 2026年3月 | 3.3% | 2.4% | ▲ | +0.19% | +0.17% | +0.82% | +0.95% |
| 2026年3月11日(水) 12:30 | 2026年2月 | 2.4% | 2.4% | = | -0.25% | +1.14% | +1.49% | +1.43% |
| 2026年2月13日(金) 13:30 | 2026年1月 | 2.4% | 2.7% | ▼ | -0.05% | -0.04% | +2.43% | +2.87% |
| 2026年1月13日(火) 13:30 | 2025年12月 | 2.7% | 2.7% | = | +0.07% | +0.32% | +1.38% | +3.31% |
| 2025年12月18日(木) 13:30 | 2025年11月 | 2.7% | +1.29% | +1.00% | -1.98% | +0.46% | ||
| 2025年10月24日(金) 12:30 | 2025年9月 | 3.0% | 2.9% | ▲ | +0.50% | +0.21% | -0.59% | +0.62% |
数値:U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)(公式データ・最新改定値)・発表時刻:経済指標カレンダー・BTC変化:Binance BTC/USDT 5分足から当サイトが算出・更新 01:50 UTC · www.bls.gov