英国インフレ率 (CPI):発表履歴とビットコインの反応
英国インフレ率 (CPI):次回発表日とカウントダウン、過去12回の結果、各発表から15分・1時間・4時間・24時間後のビットコインの動き。
次回発表 UTC
2026年11月18日(水) · 07:00 UTC 2026年10月
発表後のBTC Binance BTC/USDT
過去12回の発表のうち4回で、BTCは1時間以内に下落。1時間の平均変動は±0.28%。
投資助言ではありません。
過去12回の発表 Office for National Statistics
| 発表(UTC) | 対象期間 | 結果 | 前回 | 前回比 | BTC +15分 | +1時間 | +4時間 | +24時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日(水) 06:00 | 2026年9月 | 3.5% | 3.1% | ▲ | -0.01% | +0.17% | +0.91% | +0.17% |
| 2026年9月16日(水) 06:00 | 2026年8月 | 3.1% | 2.9% | ▲ | +0.04% | +0.09% | +0.04% | +0.49% |
| 2026年8月19日(水) 06:00 | 2026年7月 | 2.9% | 2.6% | ▲ | -0.09% | +0.16% | +0.30% | +8.05% |
| 2026年7月22日(水) 06:00 | 2026年6月 | 2.6% | 2.8% | ▼ | +0.01% | -0.06% | -0.07% | -0.43% |
| 2026年6月17日(水) 06:00 | 2026年5月 | 2.8% | 2.8% | = | +0.04% | -0.32% | -1.41% | -2.80% |
| 2026年5月20日(水) 06:00 | 2026年4月 | 2.8% | 3.3% | ▼ | +0.05% | +0.28% | +0.37% | +0.82% |
| 2026年4月22日(水) 06:00 | 2026年3月 | 3.3% | 3.0% | ▲ | -0.06% | +0.02% | +0.01% | +0.05% |
| 2026年3月25日(水) 07:00 | 2026年2月 | 3.0% | 3.0% | = | +0.21% | -0.09% | +0.72% | -1.26% |
| 2026年2月18日(水) 07:00 | 2026年1月 | 3.0% | 3.4% | ▼ | -0.14% | +0.38% | -0.07% | -1.03% |
| 2026年1月21日(水) 07:00 | 2025年12月 | 3.4% | 3.2% | ▲ | -0.14% | -0.49% | -0.45% | +0.58% |
| 2025年12月17日(水) 07:00 | 2025年11月 | 3.2% | 3.6% | ▼ | -0.13% | +0.31% | -0.18% | -0.15% |
| 2025年11月19日(水) 07:00 | 2025年10月 | 3.6% | 3.8% | ▼ | +0.36% | +0.96% | +0.36% | +1.08% |
数値:Office for National Statistics (ONS, Open Government Licence)(公式データ・最新改定値)・発表時刻:経済指標カレンダー・BTC変化:Binance BTC/USDT 5分足から当サイトが算出・更新 01:50 UTC · www.ons.gov.uk