ABD: Üretici fiyatları (PPI): açıklama geçmişi ve Bitcoin tepkisi
ABD: Üretici fiyatları (PPI): sıradaki açıklama tarihi ve geri sayım, son 12 sonuç ve her açıklamadan 15 dk, 1 sa, 4 sa ve 24 sa sonra Bitcoin'in hareketi.
Sıradaki açıklama UTC
13 Kas 2026 Cum · 13:30 UTC Eki 2026
Beklenti (TradingView)0.4%Önceki1.3%
Açıklama sonrası BTC Binance BTC/USDT
Son 12 açıklamanın 4 tanesinde BTC 1 saat içinde düştü; ortalama 1 saatlik hareket ±%0.45.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Son 12 açıklama U.S. Bureau of Labor Statistics
| Açıklama (UTC) | Dönem | Gerçekleşen | Önceki | öncekine göre | BTC +15dk | +1sa | +4sa | +24sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eki 2026 Per 12:30 | Eyl 2026 | 1,3% | 0,5% | ▲ | -0,23% | -1,04% | +1,23% | +1,56% |
| 10 Eyl 2026 Per 12:30 | Ağu 2026 | 0,5% | 0,2% | ▲ | -0,86% | -1,11% | -1,11% | -0,90% |
| 13 Ağu 2026 Per 12:30 | Tem 2026 | 0,2% | -0,1% | ▲ | +0,01% | +0,04% | -0,35% | -1,09% |
| 15 Tem 2026 Çar 12:30 | Haz 2026 | -0,1% | 0,5% | ▼ | +0,15% | +0,96% | +0,74% | -0,78% |
| 11 Haz 2026 Per 12:30 | May 2026 | 0,5% | 1,1% | ▼ | +0,37% | +0,21% | -0,07% | +1,24% |
| 13 May 2026 Çar 12:30 | Nis 2026 | 1,1% | 0,8% | ▲ | -0,23% | -0,25% | -1,61% | -1,15% |
| 14 Nis 2026 Sal 12:30 | Mar 2026 | 0,8% | 0,5% | ▲ | +0,02% | +0,28% | +1,29% | -0,16% |
| 18 Mar 2026 Çar 12:30 | Şub 2026 | 0,5% | 0,6% | ▼ | -0,53% | -0,47% | -2,18% | -4,41% |
| 27 Şub 2026 Cum 13:30 | Oca 2026 | 0,6% | 0,4% | ▲ | +0,02% | +0,15% | -1,23% | -3,01% |
| 30 Oca 2026 Cum 13:30 | Ara 2025 | 0,4% | 0,4% | = | +0,26% | +0,32% | +0,81% | +0,14% |
| 14 Oca 2026 Çar 13:30 | Kas 2025 | 0,4% | 0,1% | ▲ | -0,12% | +0,46% | +2,47% | +1,82% |
| 14 Oca 2026 Çar 12:30 | Eki 2025 | 0,1% | 0,6% | ▼ | -0,02% | +0,12% | +2,28% | +1,64% |
Değerler: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (resmî veri, son revizyon) · Açıklama saatleri: ekonomik takvim · BTC değişimi: Binance BTC/USDT 5 dakikalık mumlarından kendi hesabımız · Güncelleme 01:45 UTC · www.bls.gov