ABD: Çekirdek enflasyon (Core CPI): açıklama geçmişi ve Bitcoin tepkisi
ABD: Çekirdek enflasyon (Core CPI): sıradaki açıklama tarihi ve geri sayım, son 12 sonuç ve her açıklamadan 15 dk, 1 sa, 4 sa ve 24 sa sonra Bitcoin'in hareketi.
Sıradaki açıklama UTC
10 Kas 2026 Sal · 13:30 UTC Eki 2026
Önceki2.6%
Açıklama sonrası BTC Binance BTC/USDT
Son 12 açıklamanın 4 tanesinde BTC 1 saat içinde düştü; ortalama 1 saatlik hareket ±%0.67.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Son 12 açıklama U.S. Bureau of Labor Statistics
| Açıklama (UTC) | Dönem | Gerçekleşen | Önceki | öncekine göre | BTC +15dk | +1sa | +4sa | +24sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Eki 2026 Çar 12:30 | Eyl 2026 | 2,6% | 2,4% | ▲ | -1,21% | -1,43% | -2,53% | -3,32% |
| 11 Eyl 2026 Cum 12:30 | Ağu 2026 | 2,4% | 2,5% | ▼ | +0,64% | +0,56% | +0,75% | +0,30% |
| 12 Ağu 2026 Çar 12:30 | Tem 2026 | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,49% | -0,70% | -1,32% | -1,29% |
| 14 Tem 2026 Sal 12:30 | Haz 2026 | 2,6% | 2,9% | ▼ | +0,95% | +1,59% | +2,96% | +2,75% |
| 10 Haz 2026 Çar 12:30 | May 2026 | 2,9% | 2,8% | ▲ | +0,85% | +0,63% | +1,82% | +2,48% |
| 12 May 2026 Sal 12:30 | Nis 2026 | 2,8% | 2,6% | ▲ | +0,05% | -0,20% | -0,66% | -0,58% |
| 10 Nis 2026 Cum 12:30 | Mar 2026 | 2,6% | 2,5% | ▲ | +0,19% | +0,17% | +0,82% | +0,95% |
| 11 Mar 2026 Çar 12:30 | Şub 2026 | 2,5% | 2,5% | = | -0,25% | +1,14% | +1,49% | +1,43% |
| 13 Şub 2026 Cum 13:30 | Oca 2026 | 2,5% | 2,6% | ▼ | -0,05% | -0,04% | +2,43% | +2,87% |
| 13 Oca 2026 Sal 13:30 | Ara 2025 | 2,6% | 2,6% | = | +0,07% | +0,32% | +1,38% | +3,31% |
| 18 Ara 2025 Per 13:30 | Kas 2025 | 2,6% | +1,29% | +1,00% | -1,98% | +0,46% | ||
| 24 Eki 2025 Cum 12:30 | Eyl 2025 | 3,0% | 3,1% | ▼ | +0,50% | +0,21% | -0,59% | +0,62% |
Değerler: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) (resmî veri, son revizyon) · Açıklama saatleri: ekonomik takvim · BTC değişimi: Binance BTC/USDT 5 dakikalık mumlarından kendi hesabımız · Güncelleme 01:50 UTC · www.bls.gov